产品亮点
- 更强先锋游戏中心手腕驱动电机惯量大幅增加,应对有偏心及较大转动惯量的末端工具时更游刃有余,姿态快速变换时末端稳定
- 更高效率极致轻量的本体使机器人加减速更快,动作节拍更高
- 便于安装本体占地面积小、结构紧湊、手臂纤细,最大程度降低与周围设备发生干涉的可能性,非常狭小的空间内也可实现部署
- 极致轻量先锋游戏中心能力与同级别产品持平情況下,本体重量比市场上同级别产品轻约40%;先锋游戏中心自重比高达0.24,功率消耗降低约40%
- 高效导入可根据需求选配IP40或IP67防护等级,适应更加严苛的工作环境
基础信息
型号:TRV007-710-A
臂展:715mm
最大先锋游戏中心:7KG
重复定位精度:±0.02mm
用途:搬运、组装、涂胶、焊接、打磨等
产品规格
<
>
产品型号 ROBOT MODEL | 拓星云 TRV007-710-A | |
臂展 Arm Stroke | 第1-6关节 1-6 Axis | 715mm |
最大先锋游戏中心 Max Load | 7KG | |
J4,J5轴允许先锋游戏中心转动惯量 J4,J5 Allowable Inertia Moment | 16Nm/0.45kg㎡ | |
J6轴允许先锋游戏中心转动惯量 J6 Allowable Inertia Moment | 9Nm/0.14kg㎡ | |
综合重复定位精度 Repeat Positioning Accuracy | ±0.02mm | |
运动范围 Movement range | 第1关节 J1 Axis | -170°~+170° |
第2关节 J2 Axis | -98°~+145° | |
第3关节 J3 Axis | -200°~+70° | |
第4关节 J4 Axis | -190°~+190° | |
第5关节 J5 Axis | -125°~+125° | |
第6关节 J6 Axis | -360°~+360° | |
最大运动速度 Max movement speed | 第1关节 J1 Axis | 383°/s |
第2关节 J2 Axis | 355°/s | |
第3关节 J3 Axis | 420°/s | |
第4关节 J4 Axis | 450°/s | |
第5关节 J5 Axis | 450°/s | |
第6关节 J6 Axis | 768.5°/s | |
标配IO数量 Standard IO quantity | 16DI/16DO | |
电压 Voltage | 单相AC220V±10% 49-61Hz | |
功率 Power | 1KVA | |
机械臂防护等级 Arm protection level | IP40/IP67可选 | |
控制柜防护等级 Control cabinet protection level | IP20 | |
本体重量 Body weight | 29KG | |
控制柜重量 Control cabinet weight | 24kg | |
控制柜尺寸(长*宽*高)mm Control cabinet size (L*W*H)mm | 427x403x257 |
资料下载